| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb 6 | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 7 | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 8 | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 1 A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 1 B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 2 A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 2 B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 2 C | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 3 A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 3 B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 4 A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 4 B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 5 A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 5 B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 25.3.2006 | |||
| 07:30:00 | Wettbewerb 6 | Kür | |
| 08:05:00 | Wettbewerb 7 | Kür | |
| 08:41:00 | Wettbewerb 8 | Kür | |
| 09:10:00 | Wettbewerb 1 A | Kür | |
| 09:25:00 | Wettbewerb 1 B | Kür | |
| 09:50:00 | Wettbewerb 2 A | Kür | |
| 10:12:00 | Wettbewerb 2 B | Kür | |
| 10:35:00 | Wettbewerb 2 C | Kür | |
| 11:00:00 | Wettbewerb 3 A | Kür | |
| 11:20:00 | Wettbewerb 3 B | Kür | |
| 11:55:00 | Wettbewerb 4 A | Kür | |
| 12:29:00 | Wettbewerb 4 B | Kür | |
| 13:03:00 | Wettbewerb 5 A | Kür | |
| 13:50:00 | Wettbewerb 5 B | Kür |
Letzte Änderung: 27.3.2006 14:28