| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 02.12.2006 | |||
| 08:30:00 | W4 Anfänger | Elemente | |
| 09:40:00 | W3 Anwärter | Elemente | |
| 10:10:00 | W2 Kunstläufer | Elemente | |
| 11:00:00 | W1 Figurenläufer | Elemente | |
| 12:00:00 | W5 Neulinge | Kurzprogramm | |
| 12:45:00 | W6 Nachwuchs | Kurzprogramm | |
| 13:20:00 | Jugend | Kurzprogramm | |
| 13:55:00 | W1 Figurenläufer | Kür | |
| 14:50:00 | W2 Kunstläufer | Kür | |
| 16:10:00 | W3 Anwärter | Kür | |
| 17:00:00 | W4 Anfänger | Kür | |
| 03.12.2006 | |||
| 09:00:00 | W5 Neulinge | Kür | |
| 09:55:00 | W6 Nachwuchs | Kür | |
| 10:50:00 | Jugend | Kür | |
| 11:15:00 | Interpetation | Interpretation |
Letzte Änderung: 04.12.2006 17:51