| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 09.04.2006 | |||
| 10:00:00 | 1995 | Elemente | |
| 10:20:00 | 1996 | Elemente | |
| 10:35:00 | 1997 | Elemente | |
| 11:10:00 | 1998 | Elemente | |
| 11:30:00 | Anwärter | Kür | |
| 12:10:00 | 1995 | Kür | |
| 12:35:00 | 1996 | Kür | |
| 12:55:00 | 1997 | Kür | |
| 13:35:00 | 1998 | Kür |
Letzte Änderung: 10.04.2006 16:26