| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| VEREINSCUP | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| ERSTLINGE | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| MINIS B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| MINIS A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| KÜKEN C | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| KÜKEN B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| KÜKEN A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 31.3.2007 | |||
| 07:45:00 | VEREINSCUP | Kür | |
| 08:01:00 | ERSTLINGE | Kür | |
| 09:05:00 | MINIS B | Kür | |
| 10:00:00 | MINIS A | Kür | |
| 10:35:00 | KÜKEN C | Kür | |
| 11:00:00 | KÜKEN B | Kür | |
| 11:31:00 | KÜKEN A | Kür |
Letzte Änderung: 1.4.2007 12:0