| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 17.03.2007 | |||
| 10:00:00 | Jahrgang 1997 | Kür | |
| 10:55:00 | Jahrgang 1998 B | Kür | |
| 11:50:00 | Jahrgang 1998 A | Kür | |
| 13:00:00 | Jahrgang 1999 | Kür | |
| 13:45:00 | Jahrgang 2000 | Kür | |
| 14:30:00 | Ice Cup B | Kür | |
| 16:30:00 | Ice Cup A | Kür | |
| 18:10:00 | Anfänger | Kür | |
| 19:35:00 | Neulinge | Kurzprogramm | |
| 20:00:00 | Nachwuchsklasse | Kurzprogramm | |
| 20:45:00 | Jugend | Kurzprogramm | |
| 21:05:00 | Junioren | Kurzprogramm | |
| 18.03.2007 | |||
| 08:00:00 | Interpretation Solo A | Interpretation Solo A | |
| 09:00:00 | Neulinge | Kür | |
| 09:45:00 | Nachwuchsklasse | Kür | |
| 10:15:00 | Jugend | Kür | |
| 10:40:00 | Junioren | Kür |
Letzte Änderung: 18.03.2007 17:00