| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 24.10.2008 | |||
| 15:00:00 | Neulinge Herren | Kurzprogramm | |
| 15:25:00 | Neulinge Damen | Kurzprogramm | |
| 16:20:00 | Anfänger Mädchen | Kür | |
| 17:25:00 | Nachwuchs Herren | Kurzprogramm | |
| 18:00:00 | Neulinge Herren | Kür | |
| 19:00:00 | Nachwuchs Damen | Kurzprogramm | |
| 21:15:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 25.10.2008 | |||
| 08:00:00 | Neulinge Damen | Kür | |
| 09:15:00 | Nachwuchs Damen | Kür | |
| 13:30:00 | Nachwuchs Herren | Kür | |
| 14:15:00 | Junioren Damen | Kür |
Letzte Änderung: 26.10.2008 15:20