| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 08.03.2008 | |||
| 08:30:00 | ICE Cup C Gruppe 2 | Kür | |
| 09:42:00 | ICE Cup C Gruppe 1 | Kür | |
| 10:55:00 | ICE Cup B | Kür | |
| 12:20:00 | ICE Cup A | Kür | |
| 12:52:00 | Neulinge Damen | Kurzprogramm | |
| 13:22:00 | Nachwuchsklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 13:56:00 | Nachwuchsklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 14:30:00 | Junioren | Kurzprogramm | |
| 15:00:00 | Anfänger | Kür | |
| 16:25:00 | Neulinge Damen | Kür | |
| 17:10:00 | Nachwuchsklasse Damen | Kür | |
| 17:50:00 | Nachwuchsklasse Herren | Kür | |
| 18:10:00 | Junioren | Kür | |
| 09.03.2008 | |||
| 00:00:00 | Sternschnuppen 2002 | Kür | |
| 08:30:00 | Sternschnuppen 1998 | Kür | |
| 09:45:00 | Sternschnuppen 1999 | Kür | |
| 10:32:00 | Sternschnuppen 2000 | Kür | |
| 11:20:00 | Sternschnuppen 2001 | Kür | |
| 11:55:00 | Interpretation Solo B | Kür |
Letzte Änderung: 10.03.2008 22:59