| Kategorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb 1 Küken Gruppe A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 1 Küken Gruppe B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 2 Minis | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 3 Sternschnuppen | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 4 Eisläufer | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 5 Ice Cup Gruppe A | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 5 Ice Cup Gruppe B | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis | ||
| Wettbewerb 6 Anfänger | Meldungen | Ergebnis | |
| Kür | Startreihenfolge / Teilergebnis |
| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 27.3.2010 | |||
| 08:00:00 | Wettbewerb 3 Sternschnuppen | Kür | |
| 08:20:00 | Wettbewerb 2 Minis | Kür | |
| 08:40:00 | Wettbewerb 6 Anfänger | Kür | |
| 09:40:00 | Wettbewerb 1 Küken Gruppe A | Kür | |
| 10:10:00 | Wettbewerb 1 Küken Gruppe B | Kür | |
| 10:40:00 | Wettbewerb 4 Eisläufer | Kür | |
| 11:25:00 | Wettbewerb 5 Ice Cup Gruppe A | Kür | |
| 12:25:00 | Wettbewerb 5 Ice Cup Gruppe B | Kür |
Letzte Änderung: 9.4.2010 12:23