| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 04.03.2011 | |||
| 00:00:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 05.03.2011 | |||
| 09:00:00 | Kürklasse 8 B | Kür | |
| 10:00:00 | Kürklasse 8 A | Kür | |
| 11:10:00 | Kürklasse 7 | Kür | |
| 12:00:00 | Kürklasse 6 | Kür | |
| 12:50:00 | Vorklassen | Kür | |
| 06.03.2011 | |||
| 09:30:00 | Neulinge | Kurzprogramm | |
| 09:50:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 10:20:00 | Kürklasse 4 | Kür | |
| 10:50:00 | Anfänger | Kür | |
| 11:45:00 | Neulinge | Kür | |
| 12:10:00 | Junioren Herren | Kür |
Letzte Änderung: 06.03.2011 15:57